Velge riktigVLF (veldig lav frekvens) kabel hipot testerAvhenger av dinSpenningsnivå, kabeltype, testing av målet, ogoperativt miljø. Her er en omfattende guide for å hjelpe deg med å velge den mest passende testeren:
1. Definer applikasjonen
| Spørsmål | Hvorfor det betyr noe |
|---|---|
| Hva ernominell spenningav kabelen? | Bestemmer det nødvendigeutgangsspenningav testeren . |
| Hva erisolasjonstype(e . g . xlpe, epr, pilc)? | Påvirker testbølgeform og spenningsnivå nødvendig . |
| Gjør duigangkjøring, vedlikehold, ellerReparasjonstesting? | Igangkjøring=tåler bare; Vedlikehold=Diagnostikk anbefalt . |
| Erfeltportabilitetnødvendig? | Påvirker valg av størrelse, vekt og strøminngang . |
2. Sentrale valgkriterier
A. Utgangsspenningsvurdering
Testeren din må gi1,5 × til 3 ×systemet erfase-til-bakken spenning.
Eksempel:
15 kV kabel → fase-til-bakken=8.66 kv → testerutgang større enn eller lik20–30 kV RMS.
B. Bølgeformtype
| Bølgeform | Bruk sak |
|---|---|
| Sinusbølge | Anbefales avIEEE 400.2For motstand og solbrun Delta -testing . |
| Firkantet/trapesformet bølge | Lavere kostnader, akseptabel bare for grunnleggende motstandstesting . |
| Tupp | For samsvar og diagnostikk, velg alltidEkte Sinewave -utgang. |
C. Frekvensområde
De fleste VLF -testere bruker0,1 Hz, noen tillatervariabel(0 . 01–0.1 Hz).
Nedre frekvenser muliggjør testinglengre kablermed samme effektnivå .
3. Testfunksjoner
| Testfunksjon | Nødvendig for |
|---|---|
| Totstand (Hipot) | Grunnleggende pass/mislykket isolasjonstest |
| Tan Delta (Dissipation Factor) | Isolasjons aldring, fuktdeteksjon |
| Delvis utslipp (PD) påvisning | Lokalisere svake punkter eller defekter i kabel |
| Tupp | Hvis du gjør detTilstandsbasert vedlikehold, velg en modell medtan ΔellerPD. |
4. Kontrollfunksjoner og sikkerhet
| Trekk | Beskrivelse |
|---|---|
| Digital grensesnitt | For innstillingsspenning, tid, rampe osv. . |
| Auto Ramp-up og hold tidtakere | Automatiserer IEEE 400.2 testsykluser |
| Nødstopp og sikkerhet sammenlås | Kreves for operatørens sikkerhet |
| Kabelutladningsenhet | Automatisk begrunner kabel etter test |
| Datalogging og USB/eksport | For rapporter og test journalføring |
5. Bortabilitet og strømbehov
| Punkt | Merknader |
|---|---|
| Størrelse/vekt | Avgjørende for feltbruk eller transformasjonstesting |
| Hjul/bæreveske | Viktig for mobilitet |
| Strømforsyning | 110V / 230V AC eller generatorkompatibel for ekstern bruk |
6. Standarder etterlevelse
Forsikre deg om at testeren din møtes:
IEEE 400.2- VLF tåler testretningslinjer
IEC 60502-2- Middels spenningskabeltestmetoder
IEEE 400.3- Delvis utladningstesting
IEEE 400.4- Tan Delta Diagnostic Testing
HD 620 S1(Europa)
7. Budsjettområde (USD)
| Testertype | Ca. . pris |
|---|---|
| Basic VLF Hipot (20–40 kV RMS) | $7,000 – $15,000 |
| VLF + Tan Delta | $15,000 – $30,000 |
| VLF + PD + Tan Delta | $30,000 – $60,000+ |
8. Toppmerker å vurdere
Wuhan UHV Power Technology Co ., LtdFokusert på produksjon av høyspenningstestutstyr i 21 år, en profesjonell leverandør i Kina, og tilbyr fabrikkpriser!
https: // www . UhvTest . com/high-spoltage-tester/vlf-hipot-tester/vlf-cable-tester . html
Endelig sjekkliste før du kjøper
✔ samsvarer med kabels spenning og isolasjonstype
✔ Sinewave Output (for Standards Compliance)
✔ Testfrekvens egnet for kabellengde
✔ Tåmere test i det minste; Diagnostikk om nødvendig
✔ Bærbar nok for nettstedet ditt
✔ tilbyr sikkerhetsfunksjoner og automatisk avslutning
✔ Datalogging/rapporteringsstøtte
✔ støttet av sterk service og støtte




